AGRIMAX RT 945
Rango de Medida | |||
---|---|---|---|
320/90 R 42 (12.4 R 42) | 320/90 R 46 (12.4 R 46) | 380/90 R 46 (14.9 R 46) | 380/90 R 46 (14.9 R 46) |
320/90 R 50 (12.4 R 50) | 380/90 R 50 (14.9 R 50) | 320/90 R 54 (12.4 R 54) | 380/90 R 54 (14.9 R 54) |
AGRIMAX RT 955
Rango de Medida | |||
---|---|---|---|
210/90 R 24 (8.3 R 24) | 210/95 R 28 (8.3 R 28) | 210/95 R 32 (8.3 R 32) | 230/95 R 32 (9.5 R 32) |
270/95 R 32 (11.2 R 32) | 230/95 R 36 (9.5 R 36) | 270/95 R 36 (11.2 R 36) | 270/95 R 38 (11.2 R 38) |
230/95 R 42 (9.5 R 42) | 300/85 R 42 (11.2 R 42) | 210/95 R 44 (8.3 R 44) | 230/95 R 44 (9.5 R 44) |
270/95 R 44 (11.2 R 44) | 270/95 R 46 (11.2 R 46) | 300/95 R 46 (12.4 R 46) | 300/95 R 46 (12.4 R 46) |
340/85 R 46 (13.6 R 46) | 230/95 R 48 (9.5 R 48) | 270/95 R 48 (11.2 R 48) | 340/85 R 48 (13.6 R 48) |
300/95 R 52 (12.4 R 52) | 270/95 R 54 (11.2 R 54) |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.